Cours des billets de banque étrangers

Cours du 17-05-2024
Devises Achat clientèle (MAD) Vente clientèle (MAD)
1 EURO 9.9640 11.5798
1 DOLLAR U.S.A. 9.1725 10.6599
1 DOLLAR CANADIEN 6.7326 7.8244
1 LIVRE STERLING 11.6160 13.5000
100 COURONNES SUEDOISES 85.5240 99.3920
1 FRANC SUISSE 10.1030 11.7410
100 YENS JAPONAIS 5.8892 6.8442
1 DINAR KOWEITIEN 29.8630 34.7050
1 RIYAL SAOUDIEN 2.4457 2.8423
1 DIRHAM E.A.U. 2.4972 2.9022
1 DINAR BAHREINI 24.3300 28.2760
1 LIVRE GIBRALTAR 11.6160 13.5000
1 RIYAL OMANI 23.8240 27.6880
1 RIYAL QATARI 2.5161 2.9241
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000