Cours des billets de banque étrangers

Cours du 06-05-2024
Devises Achat clientèle (MAD) Vente clientèle (MAD)
1 EURO 9.9283 11.5383
1 DOLLAR U.S.A. 9.2236 10.7194
1 DOLLAR CANADIEN 6.7419 7.8351
1 LIVRE STERLING 11.5930 13.4730
100 COURONNES SUEDOISES 85.1120 98.9140
1 FRANC SUISSE 10.1900 11.8420
100 YENS JAPONAIS 5.9979 6.9705
1 DINAR KOWEITIEN 30.0010 34.8650
1 RIYAL SAOUDIEN 2.4592 2.8580
1 DIRHAM E.A.U. 2.5113 2.9185
1 DINAR BAHREINI 24.4660 28.4340
1 LIVRE GIBRALTAR 11.5930 13.4730
1 RIYAL OMANI 23.9570 27.8420
1 RIYAL QATARI 2.5298 2.9400
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000